2020-09-12
磨矿过程中,给料端矿石经磨碎合格后从排料口溢出,进入下一道环节。球磨机的“吞吐量”在磨碎至合格的产品粒度时间内是有限的,如果操作处理不当,操作者对球磨机工作状况观察不细,就可能发生球磨机“胀肚”现象,简单而言,就像人体的消化不良现象一样,需要处理。当然在正常情况下,这种现象是很少发生的。
“胀肚”现象首先带来的就是处理能力降低,磨矿时间延长,磨机失去磨矿的作用,影响下一环节的工作。
球磨机“胀肚”现象的征兆表现:
1、球磨机主电机电流表指示电流不断下降,与“胀肚”现象的严重情况基本成正比,而正常情况下电流变化很小;
2、溢流开始“跑粗”,返砂量在逐渐加大,溢流浓度增加、粒度变粗;
3、听声音。球磨机运转声音变沉闷,噪音变小,几乎听不见钢球的冲击与泻落的声音;从声音强弱可以很容易辨别是否发生“胀肚”现象;
4、浮选泡沫有明显变化,浮选药剂作用失调,矿化现象减弱等。
1、球磨机给矿量过大、矿石破碎粒度变粗、大块矿石量增加,超越球磨机的通过能力,消化不了;2、给矿端水压减小,给水量不足,磨矿浓度增大到一定程度,矿砂在球磨机中的流速减慢,排矿不畅,矿砂愈积愈多等造成球磨“胀肚”;3、还有球磨机因钢球补加不及时,添加量不足,球磨中严重缺球;4、钢球比例不合理,大球不足也会慢慢地造成球磨机工作状况变坏,引起球磨机“胀肚”。
球磨机胀肚现象,球磨机涨肚如何处理在上文中已经有了比较主要的提示。在选矿过程中,发生“胀肚”现象时,应立即进行处理,检查原因,减少球磨机的给矿量,“胀肚”严重时还应停止给矿,以减轻球磨机的负荷,直到球磨机的工作状态恢复正常为止。处理完后,对磨机进行必要检查:如给矿器是否松动,螺丝是否发生剪断,其它部件有无损伤等。
为大型矿山机械生产厂家,专业生产制造制砂机、移动破碎机、、、、、锤式破碎机、、、、、水泥窑成套设备等矿山建筑机械设备,以及和。价格合理及全程免费安装,欢迎各界人士莅临考察。如需了解、、、、水泥窑成套设备价格与详细参数等,尊请随时咨询。
为了区别于自磨机,通常把需要加入金属介质(球或棒)的磨矿机成为常规磨矿机,如球磨机和棒磨机。要获得较高的磨矿效率和改善选矿经济效果,就必须根据选矿工艺对入选物料粒度的要求和原矿性质,按照各种磨矿机的特点,恰如其分地选用磨矿机。选矿厂常用的球磨机和棒磨机主要特点和使用范围如下:
1、 格子型球磨机。由于其特有的格子板和扇形室内的提升斗存在,实现了低水平的强迫式排矿,已磨细的矿粒不至于在球磨机中停留过久,能及时排出,过粉碎现象轻,磨矿速度快,效率高。
如何选购球磨机,购买球磨机注意事项选购方法
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
您可以拨打我们的24小时热线电话:
0371-67772626
中国-郑州-高新技术开发区