2020-09-12
对于人工沙技术,多年来,人们都在不停地探索与尝试,在失败中需找新的契机,直到现在制沙机的出现和不断改进。
最初,人工沙的制造还是采用细碎机+棒磨机的模式去制砂,不仅耗费大量的水和大量的电,并且砂粒成品率低,石粉随水流流失,浪费严重。
不过现在,制沙机的出现改变了这样的局面。立轴冲击式制沙机采用石打石、石打铁的制沙模式,首先物料从分料锥落下,外侧落下的物料会形成物料幕,内侧落下的则进入叶轮内离心加速。加速的那部分物料会以线速度70m/s的速度冲击到物料幕上,这就是石打石的部分。之后冲击的部分和被冲击的部分会以减速撞击到周护板上,形成石打铁的二次粉碎。
立轴冲击式制沙机是一款高效制砂机,可针对于玄武岩、石灰石、花岗岩、辉绿岩、安山岩、流纹岩、大理岩、卵石制砂,可谓“一网打尽”。如今的细碎制沙机可谓新一代的立轴冲击破,配备有液压清仓维护系统、变频电流控制系统、独立稀油站润滑循环系统、温度预警系统,是现代化的制沙机设备。随着细碎制沙机的发展,细度模数和级配调节也不是难题,而传统棒磨机的身影也越来越少。
更多详细信息:/
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) |
给料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
功率 (kw) |
总重 (t) |
|
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
型号规格 | 给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
MBS0918 | ≤25 | 0.62-3.2 |
MBS0924 | ≤25 | 0.81-4.3 |
MBS1224 | ≤25 | 1.1-4.9 |
MBS1530 | ≤25 | 2.4-7.5 |
MBS1830 | ≤25 | 4.8-11.6 |
MBS2130 | ≤25 | 14-35 |
MBS2136 | ≤25 | 19-43 |
MBS2430 | ≤50 | 25-65 |
MBS2736 | ≤50 | 32-86 |
MBS2740 | ≤50 | 32-92 |
MBS3245 | ≤50 | 64-180 |
您可以拨打我们的24小时热线电话:
0371-67772626
中国-郑州-高新技术开发区