2020-09-12
在和辊式磨机系统中,磨碎了的物料被空气吹出磨机,并喂入分级装置(空气选粉机)中,该选粉机在辊式磨中,是磨机壳体内的一个整体部件。使用的选粉机是传统的静力类的,或带普遍型辅助风扇的选粉机。
高效选粉机,风扫磨,磨煤机,风扫煤磨机
项目 规格 (m) | Φ1.7×2.5 | Φ2.2×4.4 | Φ2.4×4.75 | Φ2.4×4.5+2 | Φ2.6×5.25+2.25 | Φ2.8×5+3 | Φ3.0×6.5+2.5 | Φ3.2×6.75+2 | Φ3.4×6+3 | Φ3.8×7+2.5 | |
筒体转速(r/min) | 24.5 | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 16.9 | 17.5 | 16.4 | |
生产能力(t/h) | 3-5 | 8-9 | 12-14 | 11-12 | 13-14 | 16-17 | 19-20 | 25-30 | 28-30 | 38-40 | |
进料粒度(mm) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
研磨体装载量(t) | 7.5 | 20 | 22 | 22.5 | 28 | 32 | 43 | 50 | 55 | 80 | |
主减速机 | ZD40 | ZD60 | ZD60 | ZD60 | ZD70 MBY450 |
ZD70 MBY500 |
ZD80 MBY560 |
JDX560 | JDX710 | MBY800 | |
主电动机(kw) | 95 | 250 | 280 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 1250 | |
总重量(t) | 29 | 46 | 54 | 76 | 98 | 107 | 124 | 148 | 162 | 215 |
项目 规格(m) |
生产能力 (t/h) |
进料粒度 (mm) |
Φ1.7×2.5 | 3-5 | <25 |
Φ2.2×4.4 | 8-9 | <25 |
Φ2.4×4.75 | 12-14 | <25 |
Φ2.4×4.5+2 | 11-12 | <25 |
Φ2.6×5.25+2.25 | 13-14 | <25 |
Φ2.8×5+3 | 16-17 | <25 |
Φ3.0×6.5+2.5 | 19-20 | <25 |
Φ3.2×6.75+2 | 27-29 | <25 |
Φ3.4×6+3 | 28-30 | <25 |
Φ3.8×7+2.5 | 38-40 | <25 |
您可以拨打我们的24小时热线电话:
0371-67772626
中国-郑州-高新技术开发区